<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
  <graph id="assignment6,question1,student1734046" edgedefault="undirected">
    <node id="n0" y="0.8994307081861039" name="node1" x="0.4609782649437175"/>
    <node id="n1" y="0.752144898801334" name="node2" x="0.6824946500383717"/>
    <node id="n2" y="0.19348880422374215" name="node3" x="0.7626945665502716"/>
    <node id="n3" y="0.47506321557144293" name="node4" x="0.19480140748340813"/>
    <node id="n4" y="0.4889663183135722" name="node5" x="0.5787136398600636"/>
    <node id="n5" y="0.6243300295841703" name="node6" x="0.3455615188650907"/>
    <node id="n6" y="0.1546295644011293" name="node7" x="0.8396010255282209"/>
    <node id="n7" y="0.6664985612084517" name="node8" x="0.1972269674084921"/>
    <node id="n8" y="0.48814341570875874" name="node9" x="0.8191090944005981"/>
    <node id="n9" y="0.258766581169118" name="node10" x="0.3558858162596734"/>
    <node id="n10" y="0.4853165001122903" name="node11" x="0.09131641555502856"/>
    <node id="n11" y="0.026809616035144312" name="node12" x="0.13917392957266594"/>
    <node id="n12" y="0.19146677037023307" name="node13" x="0.044601297724139455"/>
    <node id="n13" y="0.38421520310595536" name="node14" x="0.8378407318675891"/>
    <node id="n14" y="0.15489004062263012" name="node15" x="0.3758145010952063"/>
    <node id="n15" y="0.472680077627875" name="node16" x="0.3635598505241098"/>
    <node id="n16" y="0.7852363837120413" name="node17" x="0.2827561475262703"/>
    <node id="n17" y="0.916122957188269" name="node18" x="0.45520532614622566"/>
    <node id="n18" y="0.3980779565480361" name="node19" x="0.6707426959889453"/>
    <node id="n19" y="0.15978488057959384" name="node20" x="0.15151451775366942"/>
    <node id="n20" y="0.7537563017509203" name="node21" x="0.9394211035374422"/>
    <node id="n21" y="0.6080390636967687" name="node22" x="0.47134534718169063"/>
    <node id="n22" y="0.7827985861175468" name="node23" x="0.762487345391301"/>
    <node id="n23" y="0.31080144217696937" name="node24" x="0.1971371322617177"/>
    <node id="n24" y="0.889051563518177" name="node25" x="0.8393778498293856"/>
    <node id="n25" y="0.012002172606719208" name="node26" x="0.5782558486529574"/>
    <node id="n26" y="0.43329753742621646" name="node27" x="0.7354933728840416"/>
    <node id="n27" y="0.8452640271543961" name="node28" x="0.05964227021819268"/>
    <node id="n28" y="0.7236699362729897" name="node29" x="0.9467290536680066"/>
    <node id="n29" y="0.027456084136062042" name="node30" x="0.9286444275557146"/>
    <node id="n30" y="0.4364342082776149" name="node31" x="0.8465007499762773"/>
    <node id="n31" y="0.05700283226652503" name="node32" x="0.7763887021961027"/>
    <node id="n32" y="0.35272902075371193" name="node33" x="0.18884733097925532"/>
    <node id="n33" y="0.7290595307635157" name="node34" x="0.6348010569311526"/>
    <node id="n34" y="0.49821029011634876" name="node35" x="0.3249155652786353"/>
    <node id="n35" y="0.973955967784649" name="node36" x="0.8205325460004493"/>
    <node id="n36" y="0.4449542264686286" name="node37" x="0.03339262010590094"/>
    <node id="n37" y="0.5077033324019702" name="node38" x="0.901301513137964"/>
    <node id="n38" y="0.3015740326699945" name="node39" x="0.9378083031599715"/>
    <node id="n39" y="0.469209419229661" name="node40" x="0.37110690940649405"/>
    <node id="n40" y="0.7813407078368302" name="node41" x="0.9252252141922248"/>
    <node id="n41" y="0.7486804019487407" name="node42" x="0.22535042320166698"/>
    <node id="n42" y="0.21930192623127076" name="node43" x="0.5551589967593065"/>
    <node id="n43" y="0.21698417825799132" name="node44" x="0.6331865779565451"/>
    <node id="n44" y="0.048299122643690184" name="node45" x="0.7344596317621321"/>
    <node id="n45" y="0.42699256295090837" name="node46" x="0.5129171800000156"/>
    <node id="n46" y="0.647864483104847" name="node47" x="0.5848446900871145"/>
    <node id="n47" y="0.7873834010358733" name="node48" x="0.2827920988133976"/>
    <node id="n48" y="0.37947076411112945" name="node49" x="0.7988065622464735"/>
    <node id="n49" y="0.5469027799902524" name="node50" x="0.07299914510438255"/>
    <node id="n50" y="0.2566241403479457" name="node51" x="0.10335922541009057"/>
    <node id="n51" y="0.7194028259778367" name="node52" x="0.407698601052924"/>
    <node id="n52" y="0.12713692726674153" name="node53" x="0.22584961845806162"/>
    <node id="n53" y="0.8166518535858684" name="node54" x="0.9705368791308859"/>
    <node id="n54" y="0.6918022969905937" name="node55" x="0.2862525896903476"/>
    <node id="n55" y="0.7766200453104417" name="node56" x="0.7462458741524489"/>
    <node id="n56" y="0.6375845155881339" name="node57" x="0.6916917025882154"/>
    <node id="n57" y="0.7044871648011706" name="node58" x="0.573185479476489"/>
    <node id="n58" y="0.19411804011832268" name="node59" x="0.3629217875321096"/>
    <node id="n59" y="0.5052094401638783" name="node60" x="0.012278037665468533"/>
    <node id="n60" y="0.8091964475646967" name="node61" x="0.11443378656485836"/>
    <node id="n61" y="0.27865132536236303" name="node62" x="0.22768858434709438"/>
    <node id="n62" y="0.36289426309978934" name="node63" x="0.6673928806226408"/>
    <node id="n63" y="0.08569813758211997" name="node64" x="0.5536519384616023"/>
    <node id="n64" y="0.5164973601462415" name="node65" x="0.31184176569734934"/>
    <node id="n65" y="0.5649125859485435" name="node66" x="0.4097510012299346"/>
    <node id="n66" y="0.25183461282360886" name="node67" x="0.23882575203889145"/>
    <node id="n67" y="0.9962316826439808" name="node68" x="0.6485391764691981"/>
    <node id="n68" y="0.6120112044460095" name="node69" x="0.4458694382074426"/>
    <node id="n69" y="0.2490340973805678" name="node70" x="0.005588714940319761"/>
    <node id="n70" y="0.29729338939826944" name="node71" x="0.8216953996693661"/>
    <node id="n71" y="0.4146635813915047" name="node72" x="0.40252521408027"/>
    <node id="n72" y="0.3431080022038673" name="node73" x="0.12918489369713382"/>
    <node id="n73" y="0.5602662310328816" name="node74" x="0.7859128922649392"/>
    <node id="n74" y="0.8495937207114241" name="node75" x="0.7488815384002165"/>
    <node id="n75" y="0.8229828731277102" name="node76" x="0.2298607782764568"/>
    <node id="n76" y="0.5620963151472713" name="node77" x="0.5137584810434386"/>
    <node id="n77" y="0.08479945765271579" name="node78" x="0.43609962550340353"/>
    <node id="n78" y="0.006289690994981889" name="node79" x="0.9508150587038835"/>
    <node id="n79" y="0.17192724657724878" name="node80" x="0.9784541970837892"/>
    <node id="n80" y="0.284406865090312" name="node81" x="0.354885327437664"/>
    <node id="n81" y="0.013130336632424688" name="node82" x="0.5016679507912976"/>
    <node id="n82" y="0.9508491799035048" name="node83" x="0.7374835176046384"/>
    <node id="n83" y="0.7260951659364672" name="node84" x="0.6427006533566966"/>
    <node id="n84" y="0.08849169708693538" name="node85" x="0.35691041261783085"/>
    <node id="n85" y="0.7330371698184834" name="node86" x="0.12836633865875036"/>
    <node id="n86" y="0.6476107990675726" name="node87" x="0.14499170214502133"/>
    <node id="n87" y="0.863047571938123" name="node88" x="0.016858086940288786"/>
    <node id="n88" y="0.19215331060309415" name="node89" x="0.09535691080558317"/>
    <node id="n89" y="0.8565228248361925" name="node90" x="0.3011654199273124"/>
    <node id="n90" y="0.39345665038908395" name="node91" x="0.05582822221444261"/>
    <node id="n91" y="0.7452691121756125" name="node92" x="0.4553818006586927"/>
    <node id="n92" y="0.20980024271790532" name="node93" x="0.6835320579885162"/>
    <node id="n93" y="0.06799454717128506" name="node94" x="0.7138536497278776"/>
    <node id="n94" y="0.7188732244884144" name="node95" x="0.3378931087021646"/>
    <node id="n95" y="0.551945448233595" name="node96" x="0.5526745381161673"/>
    <node id="n96" y="0.8615876792981998" name="node97" x="0.7483283165928984"/>
    <node id="n97" y="0.15335001485811728" name="node98" x="0.6524625956314032"/>
    <node id="n98" y="0.6932673237418687" name="node99" x="0.7670328931035242"/>
    <node id="n99" y="0.04981807057151166" name="node100" x="0.420009213608628"/>
    <edge id="e0" source="n0" target="n33"/>
    <edge id="e1" source="n0" target="n94"/>
    <edge id="e2" source="n1" target="n40"/>
    <edge id="e3" source="n1" target="n52"/>
    <edge id="e4" source="n1" target="n63"/>
    <edge id="e5" source="n2" target="n51"/>
    <edge id="e6" source="n2" target="n79"/>
    <edge id="e7" source="n2" target="n97"/>
    <edge id="e8" source="n3" target="n21"/>
    <edge id="e9" source="n3" target="n84"/>
    <edge id="e10" source="n4" target="n22"/>
    <edge id="e11" source="n4" target="n45"/>
    <edge id="e12" source="n5" target="n74"/>
    <edge id="e13" source="n5" target="n91"/>
    <edge id="e14" source="n6" target="n12"/>
    <edge id="e15" source="n6" target="n13"/>
    <edge id="e16" source="n7" target="n34"/>
    <edge id="e17" source="n7" target="n47"/>
    <edge id="e18" source="n7" target="n71"/>
    <edge id="e19" source="n7" target="n86"/>
    <edge id="e20" source="n7" target="n90"/>
    <edge id="e21" source="n7" target="n99"/>
    <edge id="e22" source="n8" target="n21"/>
    <edge id="e23" source="n8" target="n49"/>
    <edge id="e24" source="n8" target="n57"/>
    <edge id="e25" source="n8" target="n64"/>
    <edge id="e26" source="n8" target="n70"/>
    <edge id="e27" source="n9" target="n15"/>
    <edge id="e28" source="n9" target="n62"/>
    <edge id="e29" source="n10" target="n15"/>
    <edge id="e30" source="n10" target="n26"/>
    <edge id="e31" source="n10" target="n61"/>
    <edge id="e32" source="n11" target="n32"/>
    <edge id="e33" source="n11" target="n45"/>
    <edge id="e34" source="n11" target="n52"/>
    <edge id="e35" source="n12" target="n16"/>
    <edge id="e36" source="n12" target="n21"/>
    <edge id="e37" source="n12" target="n63"/>
    <edge id="e38" source="n13" target="n23"/>
    <edge id="e39" source="n13" target="n35"/>
    <edge id="e40" source="n13" target="n37"/>
    <edge id="e41" source="n13" target="n58"/>
    <edge id="e42" source="n13" target="n62"/>
    <edge id="e43" source="n14" target="n88"/>
    <edge id="e44" source="n15" target="n35"/>
    <edge id="e45" source="n15" target="n68"/>
    <edge id="e46" source="n15" target="n91"/>
    <edge id="e47" source="n16" target="n32"/>
    <edge id="e48" source="n17" target="n41"/>
    <edge id="e49" source="n18" target="n42"/>
    <edge id="e50" source="n18" target="n56"/>
    <edge id="e51" source="n19" target="n53"/>
    <edge id="e52" source="n19" target="n63"/>
    <edge id="e53" source="n20" target="n91"/>
    <edge id="e54" source="n20" target="n99"/>
    <edge id="e55" source="n21" target="n60"/>
    <edge id="e56" source="n21" target="n80"/>
    <edge id="e57" source="n22" target="n31"/>
    <edge id="e58" source="n22" target="n48"/>
    <edge id="e59" source="n22" target="n53"/>
    <edge id="e60" source="n22" target="n56"/>
    <edge id="e61" source="n22" target="n73"/>
    <edge id="e62" source="n23" target="n92"/>
    <edge id="e63" source="n23" target="n95"/>
    <edge id="e64" source="n24" target="n92"/>
    <edge id="e65" source="n24" target="n99"/>
    <edge id="e66" source="n25" target="n30"/>
    <edge id="e67" source="n26" target="n58"/>
    <edge id="e68" source="n26" target="n78"/>
    <edge id="e69" source="n27" target="n39"/>
    <edge id="e70" source="n27" target="n73"/>
    <edge id="e71" source="n28" target="n82"/>
    <edge id="e72" source="n28" target="n83"/>
    <edge id="e73" source="n29" target="n31"/>
    <edge id="e74" source="n30" target="n53"/>
    <edge id="e75" source="n30" target="n62"/>
    <edge id="e76" source="n30" target="n89"/>
    <edge id="e77" source="n31" target="n37"/>
    <edge id="e78" source="n31" target="n44"/>
    <edge id="e79" source="n31" target="n70"/>
    <edge id="e80" source="n31" target="n93"/>
    <edge id="e81" source="n31" target="n95"/>
    <edge id="e82" source="n32" target="n84"/>
    <edge id="e83" source="n32" target="n86"/>
    <edge id="e84" source="n33" target="n45"/>
    <edge id="e85" source="n34" target="n39"/>
    <edge id="e86" source="n34" target="n90"/>
    <edge id="e87" source="n35" target="n72"/>
    <edge id="e88" source="n35" target="n79"/>
    <edge id="e89" source="n36" target="n45"/>
    <edge id="e90" source="n36" target="n52"/>
    <edge id="e91" source="n36" target="n86"/>
    <edge id="e92" source="n37" target="n38"/>
    <edge id="e93" source="n37" target="n85"/>
    <edge id="e94" source="n37" target="n93"/>
    <edge id="e95" source="n38" target="n48"/>
    <edge id="e96" source="n38" target="n57"/>
    <edge id="e97" source="n38" target="n92"/>
    <edge id="e98" source="n39" target="n50"/>
    <edge id="e99" source="n39" target="n68"/>
    <edge id="e100" source="n40" target="n82"/>
    <edge id="e101" source="n40" target="n96"/>
    <edge id="e102" source="n41" target="n61"/>
    <edge id="e103" source="n43" target="n57"/>
    <edge id="e104" source="n43" target="n63"/>
    <edge id="e105" source="n43" target="n71"/>
    <edge id="e106" source="n43" target="n97"/>
    <edge id="e107" source="n44" target="n63"/>
    <edge id="e108" source="n46" target="n54"/>
    <edge id="e109" source="n46" target="n62"/>
    <edge id="e110" source="n46" target="n73"/>
    <edge id="e111" source="n46" target="n94"/>
    <edge id="e112" source="n46" target="n97"/>
    <edge id="e113" source="n47" target="n57"/>
    <edge id="e114" source="n47" target="n86"/>
    <edge id="e115" source="n48" target="n62"/>
    <edge id="e116" source="n49" target="n57"/>
    <edge id="e117" source="n49" target="n88"/>
    <edge id="e118" source="n51" target="n94"/>
    <edge id="e119" source="n52" target="n54"/>
    <edge id="e120" source="n52" target="n56"/>
    <edge id="e121" source="n53" target="n73"/>
    <edge id="e122" source="n54" target="n86"/>
    <edge id="e123" source="n55" target="n74"/>
    <edge id="e124" source="n56" target="n74"/>
    <edge id="e125" source="n56" target="n98"/>
    <edge id="e126" source="n57" target="n60"/>
    <edge id="e127" source="n57" target="n74"/>
    <edge id="e128" source="n57" target="n87"/>
    <edge id="e129" source="n58" target="n88"/>
    <edge id="e130" source="n59" target="n68"/>
    <edge id="e131" source="n59" target="n87"/>
    <edge id="e132" source="n60" target="n69"/>
    <edge id="e133" source="n62" target="n63"/>
    <edge id="e134" source="n62" target="n80"/>
    <edge id="e135" source="n62" target="n91"/>
    <edge id="e136" source="n64" target="n74"/>
    <edge id="e137" source="n64" target="n90"/>
    <edge id="e138" source="n66" target="n80"/>
    <edge id="e139" source="n66" target="n88"/>
    <edge id="e140" source="n67" target="n82"/>
    <edge id="e141" source="n68" target="n70"/>
    <edge id="e142" source="n70" target="n76"/>
    <edge id="e143" source="n70" target="n86"/>
    <edge id="e144" source="n72" target="n99"/>
    <edge id="e145" source="n73" target="n74"/>
    <edge id="e146" source="n74" target="n82"/>
    <edge id="e147" source="n76" target="n81"/>
    <edge id="e148" source="n77" target="n97"/>
    <edge id="e149" source="n80" target="n84"/>
    <edge id="e150" source="n81" target="n92"/>
    <edge id="e151" source="n84" target="n88"/>
    <edge id="e152" source="n85" target="n87"/>
    <edge id="e153" source="n88" target="n91"/>
    <edge id="e154" source="n89" target="n94"/>
    <edge id="e155" source="n95" target="n98"/>
  </graph>
</graphml>
