<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
  <graph id="assignment6,question1,student1871789" edgedefault="undirected">
    <node id="n0" y="0.4664643973274727" name="node1" x="0.8100914687408145"/>
    <node id="n1" y="0.7616888728502376" name="node2" x="0.9767159183724305"/>
    <node id="n2" y="0.9511874751418468" name="node3" x="0.7561271750070424"/>
    <node id="n3" y="0.5913995609361475" name="node4" x="0.4525531634316986"/>
    <node id="n4" y="0.2189975992414288" name="node5" x="0.570886717626574"/>
    <node id="n5" y="0.5645413164585489" name="node6" x="0.2044690973487322"/>
    <node id="n6" y="0.20582406240871132" name="node7" x="0.4862423722621947"/>
    <node id="n7" y="0.273972761765666" name="node8" x="0.5618527915555076"/>
    <node id="n8" y="0.8697908158851506" name="node9" x="0.29420739423859077"/>
    <node id="n9" y="0.21824303418809876" name="node10" x="0.7187914707441732"/>
    <node id="n10" y="0.15352231274474692" name="node11" x="0.75483016621154"/>
    <node id="n11" y="0.38458279970785947" name="node12" x="0.8606336681558744"/>
    <node id="n12" y="0.4845420756467105" name="node13" x="0.836990669377331"/>
    <node id="n13" y="0.10570765138887261" name="node14" x="0.8488627522860941"/>
    <node id="n14" y="0.22547005036601542" name="node15" x="0.21443781184515265"/>
    <node id="n15" y="0.6966428559805296" name="node16" x="0.6814825962467548"/>
    <node id="n16" y="0.7258197620710691" name="node17" x="0.5985168148605724"/>
    <node id="n17" y="0.11725858099765563" name="node18" x="0.20772946390110114"/>
    <node id="n18" y="0.4311073199294657" name="node19" x="0.9048172211955101"/>
    <node id="n19" y="0.3418058060886129" name="node20" x="0.05561112889930131"/>
    <node id="n20" y="0.2778821854986038" name="node21" x="0.41676192517317"/>
    <node id="n21" y="0.42286330557885443" name="node22" x="0.9825995275954498"/>
    <node id="n22" y="0.9047800471957759" name="node23" x="0.2687034672866677"/>
    <node id="n23" y="0.42504043348993714" name="node24" x="0.5164337947267241"/>
    <node id="n24" y="0.0103081904388993" name="node25" x="0.3677462777631517"/>
    <node id="n25" y="0.5340453907449683" name="node26" x="0.4879166884061037"/>
    <node id="n26" y="0.8932994478119525" name="node27" x="0.01741981699102868"/>
    <node id="n27" y="0.804988119266302" name="node28" x="0.5055217810771371"/>
    <node id="n28" y="0.3253484195386058" name="node29" x="0.4801330310350451"/>
    <node id="n29" y="0.7647225780836888" name="node30" x="0.6487028397060273"/>
    <node id="n30" y="0.9277202015602539" name="node31" x="0.0772855373530763"/>
    <node id="n31" y="0.1868284979132584" name="node32" x="0.9950461078692481"/>
    <node id="n32" y="0.5681104730421476" name="node33" x="0.3627483180122302"/>
    <node id="n33" y="0.05485779911788757" name="node34" x="0.2931025511441785"/>
    <node id="n34" y="0.10695577646374277" name="node35" x="0.9444963231811339"/>
    <node id="n35" y="0.2880197007183165" name="node36" x="0.6019880112856881"/>
    <node id="n36" y="0.41372688049864936" name="node37" x="0.7165568833890639"/>
    <node id="n37" y="0.7444995083494115" name="node38" x="0.6258189781103061"/>
    <node id="n38" y="0.04952958748473746" name="node39" x="0.9196467539178743"/>
    <node id="n39" y="0.050739852832768495" name="node40" x="0.22220685339437352"/>
    <node id="n40" y="0.003994894514966374" name="node41" x="0.40697227038620776"/>
    <node id="n41" y="0.5341777831352461" name="node42" x="0.42530927283059405"/>
    <node id="n42" y="0.2449807677299698" name="node43" x="0.02569612808226518"/>
    <node id="n43" y="0.6080299499058626" name="node44" x="0.9051354667593934"/>
    <node id="n44" y="0.5763884017087613" name="node45" x="0.06817367752607884"/>
    <node id="n45" y="0.5058836057219915" name="node46" x="0.0009120239241793282"/>
    <node id="n46" y="0.5708070325095551" name="node47" x="0.5440079894257823"/>
    <node id="n47" y="0.6014417621057087" name="node48" x="0.2114088527855973"/>
    <node id="n48" y="0.5805483831144025" name="node49" x="0.49318846740502376"/>
    <node id="n49" y="0.8945719628087045" name="node50" x="0.3311892347266119"/>
    <node id="n50" y="0.17412645586482878" name="node51" x="0.21195579983047796"/>
    <node id="n51" y="0.31358568293044153" name="node52" x="0.3008442741388724"/>
    <node id="n52" y="0.24865225097490207" name="node53" x="0.19958140938481517"/>
    <node id="n53" y="0.5429807474583674" name="node54" x="0.8928775783809495"/>
    <node id="n54" y="0.26237864762154595" name="node55" x="0.5433358284972181"/>
    <node id="n55" y="0.18731201631652272" name="node56" x="0.21129461733400756"/>
    <node id="n56" y="0.25601216670974813" name="node57" x="0.9562080752400495"/>
    <node id="n57" y="0.870565569008444" name="node58" x="0.8625939742887849"/>
    <node id="n58" y="0.08663470630923387" name="node59" x="0.47686679176356206"/>
    <node id="n59" y="0.23906494168387393" name="node60" x="0.17363946236898964"/>
    <node id="n60" y="0.30277268457846995" name="node61" x="0.3104365771836817"/>
    <node id="n61" y="0.868626144093803" name="node62" x="0.2103940704304963"/>
    <node id="n62" y="0.0011733660431960669" name="node63" x="0.6022667133345112"/>
    <node id="n63" y="0.22418826374942524" name="node64" x="0.12135481088141131"/>
    <node id="n64" y="0.8748518770975595" name="node65" x="0.6760283779551233"/>
    <node id="n65" y="0.049529494622163606" name="node66" x="0.8022599865209372"/>
    <node id="n66" y="0.7715034654605839" name="node67" x="0.6895524629795111"/>
    <node id="n67" y="0.6600627509933183" name="node68" x="0.7612960903030526"/>
    <node id="n68" y="0.2291378266755788" name="node69" x="0.7620650500477295"/>
    <node id="n69" y="0.37028182843938984" name="node70" x="0.16835009784557897"/>
    <node id="n70" y="0.8983260510575075" name="node71" x="0.9646804865379461"/>
    <node id="n71" y="0.11160077753452069" name="node72" x="0.9873169313514383"/>
    <node id="n72" y="0.7389602619602045" name="node73" x="0.5900216214391663"/>
    <node id="n73" y="0.06902666592385032" name="node74" x="0.9880147387374816"/>
    <node id="n74" y="0.3787603767797323" name="node75" x="0.7133808697294866"/>
    <node id="n75" y="0.4866615172086102" name="node76" x="0.8994712605686757"/>
    <node id="n76" y="0.1563458538634075" name="node77" x="0.024425371726223943"/>
    <node id="n77" y="0.08152245884989129" name="node78" x="0.6697719466987782"/>
    <node id="n78" y="0.0075193932588610846" name="node79" x="0.04375871311629331"/>
    <node id="n79" y="0.4639801267769954" name="node80" x="0.7364801303381237"/>
    <node id="n80" y="0.4208778621588076" name="node81" x="0.43161652793156424"/>
    <node id="n81" y="0.5598591077229116" name="node82" x="0.9113070513262864"/>
    <node id="n82" y="0.3931610317410701" name="node83" x="0.917451985673641"/>
    <node id="n83" y="0.6219731175609402" name="node84" x="0.6622004280716836"/>
    <node id="n84" y="0.41674910646542984" name="node85" x="0.6418277495896005"/>
    <node id="n85" y="0.8996948914437728" name="node86" x="0.43126742267574314"/>
    <node id="n86" y="0.10994693266950573" name="node87" x="0.5136127812386682"/>
    <node id="n87" y="0.7631400790891556" name="node88" x="0.5018572397712056"/>
    <node id="n88" y="0.6185803259469169" name="node89" x="0.5472927423793577"/>
    <node id="n89" y="0.6291713803745886" name="node90" x="0.701638491691563"/>
    <node id="n90" y="0.8328046721373725" name="node91" x="0.35159246314597703"/>
    <node id="n91" y="0.8680568247994698" name="node92" x="0.45782847978069463"/>
    <node id="n92" y="0.2119086145710778" name="node93" x="0.522082094716777"/>
    <node id="n93" y="0.33759647128982184" name="node94" x="0.5848535584814589"/>
    <node id="n94" y="0.7203493986052607" name="node95" x="0.6044678000221277"/>
    <node id="n95" y="0.16892061116956025" name="node96" x="0.5708955309809696"/>
    <node id="n96" y="0.7221601447479855" name="node97" x="0.10487612964892423"/>
    <node id="n97" y="0.3418757499503431" name="node98" x="0.08021563184470892"/>
    <node id="n98" y="0.9603107513397886" name="node99" x="0.6661970226668079"/>
    <node id="n99" y="0.9533267656928546" name="node100" x="0.5711489489675663"/>
    <edge id="e0" source="n0" target="n7"/>
    <edge id="e1" source="n0" target="n35"/>
    <edge id="e2" source="n1" target="n12"/>
    <edge id="e3" source="n1" target="n18"/>
    <edge id="e4" source="n1" target="n89"/>
    <edge id="e5" source="n2" target="n26"/>
    <edge id="e6" source="n2" target="n99"/>
    <edge id="e7" source="n3" target="n23"/>
    <edge id="e8" source="n3" target="n88"/>
    <edge id="e9" source="n4" target="n54"/>
    <edge id="e10" source="n4" target="n95"/>
    <edge id="e11" source="n6" target="n33"/>
    <edge id="e12" source="n6" target="n54"/>
    <edge id="e13" source="n7" target="n21"/>
    <edge id="e14" source="n7" target="n45"/>
    <edge id="e15" source="n7" target="n74"/>
    <edge id="e16" source="n7" target="n75"/>
    <edge id="e17" source="n7" target="n93"/>
    <edge id="e18" source="n11" target="n18"/>
    <edge id="e19" source="n11" target="n56"/>
    <edge id="e20" source="n11" target="n75"/>
    <edge id="e21" source="n11" target="n79"/>
    <edge id="e22" source="n12" target="n18"/>
    <edge id="e23" source="n13" target="n31"/>
    <edge id="e24" source="n14" target="n51"/>
    <edge id="e25" source="n14" target="n55"/>
    <edge id="e26" source="n16" target="n57"/>
    <edge id="e27" source="n16" target="n64"/>
    <edge id="e28" source="n16" target="n74"/>
    <edge id="e29" source="n17" target="n28"/>
    <edge id="e30" source="n19" target="n42"/>
    <edge id="e31" source="n20" target="n51"/>
    <edge id="e32" source="n21" target="n82"/>
    <edge id="e33" source="n22" target="n61"/>
    <edge id="e34" source="n23" target="n25"/>
    <edge id="e35" source="n23" target="n27"/>
    <edge id="e36" source="n23" target="n48"/>
    <edge id="e37" source="n23" target="n79"/>
    <edge id="e38" source="n23" target="n92"/>
    <edge id="e39" source="n25" target="n28"/>
    <edge id="e40" source="n27" target="n37"/>
    <edge id="e41" source="n27" target="n43"/>
    <edge id="e42" source="n27" target="n49"/>
    <edge id="e43" source="n28" target="n46"/>
    <edge id="e44" source="n28" target="n60"/>
    <edge id="e45" source="n28" target="n68"/>
    <edge id="e46" source="n28" target="n80"/>
    <edge id="e47" source="n33" target="n55"/>
    <edge id="e48" source="n33" target="n74"/>
    <edge id="e49" source="n34" target="n56"/>
    <edge id="e50" source="n35" target="n82"/>
    <edge id="e51" source="n36" target="n79"/>
    <edge id="e52" source="n37" target="n48"/>
    <edge id="e53" source="n37" target="n72"/>
    <edge id="e54" source="n40" target="n78"/>
    <edge id="e55" source="n41" target="n51"/>
    <edge id="e56" source="n41" target="n52"/>
    <edge id="e57" source="n41" target="n88"/>
    <edge id="e58" source="n42" target="n45"/>
    <edge id="e59" source="n43" target="n53"/>
    <edge id="e60" source="n43" target="n84"/>
    <edge id="e61" source="n43" target="n93"/>
    <edge id="e62" source="n46" target="n79"/>
    <edge id="e63" source="n46" target="n83"/>
    <edge id="e64" source="n50" target="n58"/>
    <edge id="e65" source="n53" target="n75"/>
    <edge id="e66" source="n53" target="n79"/>
    <edge id="e67" source="n54" target="n56"/>
    <edge id="e68" source="n54" target="n84"/>
    <edge id="e69" source="n59" target="n80"/>
    <edge id="e70" source="n62" target="n68"/>
    <edge id="e71" source="n64" target="n89"/>
    <edge id="e72" source="n66" target="n83"/>
    <edge id="e73" source="n72" target="n98"/>
    <edge id="e74" source="n74" target="n82"/>
    <edge id="e75" source="n79" target="n89"/>
    <edge id="e76" source="n87" target="n96"/>
    <edge id="e77" source="n90" target="n91"/>
    <edge id="e78" source="n96" target="n97"/>
  </graph>
</graphml>
